Карбамидоформальдегидная смола марки КФ-Ж-М представляет собой продукт конденсации карбамида и формальдегида.
Упаковка:
Смола расфасована в металлические бочки по 250кг нетто
Страна изготовитель – РФ
Физико-механические и химические показатели:
№ | Наименование показателей | Норма |
1 | Внешний вид | однородная суспензия от белого до светло-жёлтого цвета без посторонних включений |
2 | Массовая доля сухого остатка, % | 67,0 ± 2,0 |
3 | Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,9 |
4 | Вязкость условная по В3-246 при (20 ± 0,50С), сопло 6 мм, с | 35 – 50 |
5 | Концентрация водородных ионов (рН) | 7,5 – 8,7 |
6 | Время желатинизации при 1000С с 1% хлористого аммония, с | 40 – 65 |
7 | Смешиваемость смолы с дистиллированной водой при 200С в соотношении 1:2 | полная |
8 | Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры после вымачивания образцов в воде в течение 24 ч., МПа, не менее | 1,5 |
Применение:
Смола карбамидоформальдегидная марки КФ-Ж-М применяется для склеивания деталей мебели, столярно-строительных изделий, приклеивания облицовочных плёнок к древесным плитам, и для других целей.
Условия хранения:
Смолу хранят в крытых складских помещениях, исключая попадание прямых солнечных лучей при температуре до 200С. Гарантийный срок хранения смол – два месяца со дня изготовления