Показатели качества пленки КПО
| Наименование показателей | Нормы по ГОСТ | Фактические показатели |
| 1.Внешний вид
а) поверхность б) цвет |
Гладкая или шероховатая без разрывов, отверстий, трещин. Допускаются неметаллические включения диаметром до 1мм не более 8штук на 1дм².
Натуральный, без красителя. Допускается разнотон в пределах одного рулона. |
Соотв.
Натур. |
| 2.Прочность при разрыве в МПа (кгс/см²), не менее | 39,2 (400) | 41,5 |
| 3.Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 30 | 33 |
| 4.Усадка при прогреве, %, не более | 5 | 2,2 |
| 5.Хрупкость при однократном изгибе пленки на 180˚ в двух взаимно перпендикулярных направлениях при 20±2˚С | Отсутствие изломов, трещин. Допускается побеление в месте перегиба | Выдерж. |
| 6.Кислородный индекс | 38 | Соотв. КПО |
| 7.Стойкость к горению | ПВО | |
| 8.Коэффициент дымообразования, м², кг^-1 | 620 |


