Пластикат ПВХ 57-40 К3, листовой (натуральный, ТУ 2246-372-05761910-2003)
| № | Наименование показателя | Норма | Факт |
| 1. | Внешний вид | Гладкая с ровными краями. Допускаются по краям отдельные заусенцы. На поверхности по всей ширине допускаются участки шероховатости, наплывов и продольные полосы более темных цветов или в виде углублений в пределах допуска по толщине, точечные, не выкрашивающиеся включения, поверхностные следы от раздавленных воздушин. Не допускаются сквозные отверстия. | Соотв. |
| 2. | Цвет | Натуральный или окрашенный | Натур. |
| 3. | Прочность при разрыве, МПа (кгс/см²), не менее. | 14,2
(145) |
20,7
(211) |
| 4. | Гибкость при минус 30˚С | Отсутствие трения на расстоянии не более 10мм от края. | Соотв. |
| 5. | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее. | 185 | 316 |
| 6. | Кислородный индекс, %, не менее. | 20 | _______ |
| 7. | Коэффициент дымообразования, м²/кг, не более. | 800 | _________ |
Примечание:1.Показатель к п..4 является факультативным до 1.05.2005

