Дибутилфталат (пластификатор ДБФ)
Результаты испытаний
| № п/п | Наименование показателей | Требования ГОСТ, ОСТ или ТУ № | |||
| Высший сорт | 1 сорт | 2 сорт | |||
| 1. | Внешний вид | Прозрачная жидкость без мех. включений | |||
| 2. | Цветность по Pt/Co шк. Ед. Хазена | н/б 50 | н/б 80 | н/б 200 | |
| 3. | Удельный вес, при 20ºС, г/см3 | 1,045-1,049 | |||
| 4. | Кислотное число, мг КОН/г | н/б 0,07 | н/б 0,07 | н/б 0,1 | |
| 5. | Число омыления, мг КОН/г | 399-407 | 399-407 | 399-407 | |
| 6. | Массовая доля летучих веществ, % | н/б 0,3 | н/б 0,3 | _____ | |
| 7. | Температура вспышки, ºС | н/м 169 | н/м 169 | н/м 169 | |

